當前位置:成都美憶電器有限公司>>防爆管件類>> BGJ系列防爆管接頭
公稱直徑 | 尺寸 | 防護等級 | 防爆標志 | 防腐等級 | 電纜外徑 (φ,mm) | |
D | L | |||||
G1/2" | 41 | 62 | IP55 | Exd II | WF1 | 6.5-10 |
G3/4" | 48 | 64 | 10-14 | |||
G1" | 57 | 65 | 12-17 | |||
G1 1 /4" | 69 | 70 | 15-23 | |||
G1 1 /2" | 72 | 80 | 18-26 | |||
G2" | 87 | 80 | 26-34 | |||
G2 1 /2" | 95 | 105 | 30-43 | |||
G3" | 115 | 115 | 38-51 |
當前位置:成都美憶電器有限公司>>防爆管件類>> BGJ系列防爆管接頭
當前位置:成都美憶電器有限公司>>防爆管件類>> BGJ系列防爆管接頭
公稱直徑 | 尺寸 | 防護等級 | 防爆標志 | 防腐等級 | 電纜外徑 (φ,mm) | |
D | L | |||||
G1/2" | 41 | 62 | IP55 | Exd II | WF1 | 6.5-10 |
G3/4" | 48 | 64 | 10-14 | |||
G1" | 57 | 65 | 12-17 | |||
G1 1 /4" | 69 | 70 | 15-23 | |||
G1 1 /2" | 72 | 80 | 18-26 | |||
G2" | 87 | 80 | 26-34 | |||
G2 1 /2" | 95 | 105 | 30-43 | |||
G3" | 115 | 115 | 38-51 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。